区営住宅等一覧
区営住宅一覧表
表を横にスライドできます
No | 団 地 名 | 号棟 | 住 所 | 戸 数 | 階数 | 構 造 | 住戸 面積 |
階段 形式 |
スロープ | EV | 竣工日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浮間二丁目第2AP | 12 | 浮間2-10-12 | 35 | 5 | RC造 | 59.6 | 外廊下 | あり | あり | S59.1.20 | - |
13 | 浮間2-10-13 | 35 | 5 | RC造 | 59.6/ 72.1 |
外廊下 | あり | あり | S59.1.20 | - | ||
2 | 浮間二丁目第3AP | - | 浮間2-2-1 | 62 | 9 | SRC造 | 59.6 | 外廊下 | あり | あり | S59.5.1 | - |
3 | 赤羽北二丁目AP | 1 | 赤羽北2-34-1 | 30 | 5 | RC造 | 37.3 | 内階段 | - | - | S43.5.8 | - |
2 | 赤羽北2-34-2 | 50 | 5 | RC造 | 37.3 | 内階段 | - | - | S43.5.8 | - | ||
4 | 東田端二丁目AP | 1 | 東田端2-13-1 | 32 | 4 | RC造 | 55.9/ 48.1 |
外廊下 | あり | あり | S54.10.3 | - |
2 | 東田端2-13-2 | 49 | 8 | SRC造 | 51.2 | 外廊下 | あり | あり | S57.1.18 | 1階保育園 | ||
5 | 赤羽北三丁目第2AP | - | 赤羽北3-24-9 | 15 | 3 | RC造 | 61.6 | 外廊下 | - | - | H4.9.9 | - |
6 | 志茂五丁目AP | 1 | 志茂5-21-1 | 15 | 3 | RC造 | 59.6 | 外廊下 | - | - | S58.9.16 | - |
2 | 志茂5-21-2 | 3 | 3 | RC造 | 59.6 | 外廊下 | - | - | S58.9.16 | 1,2階保育園 | ||
7 | 浮間三丁目第3AP | 1 | 浮間3-34-1 | 28 | 5 | RC造 | 55.9 | 外廊下 | - | あり | S53.8.4 | 1階保育園 |
2 | 浮間3-34-2 | 30 | 5 | RC造 | 55.9 | 外廊下 | - | あり | S53.8.4 | - | ||
3 | 浮間3-34-3 | 20 | 5 | RC造 | 55.9 | 外廊下 | あり | あり | S53.8.4 | - | ||
8 | 浮間三丁目第4AP | - | 浮間3-24-23 | 20 | 4 | RC造 | 61.5 | 外廊下 | - | - | S60.8.13 | - |
9 | 赤羽西六丁目第2AP | 1 | 赤羽西6-38-1 | 30 | 5 | RC造 | 51 | 外廊下 | - | あり | S52.6.7 | - |
2 | 赤羽西6-38-2 | 20 | 4 | RC造 | 42.3 | 外廊下 | あり | あり | S52.6.7 | - | ||
3 | 赤羽西6-38-3 | 24 | 3 | RC造 | 51 | 外廊下 | あり | あり | S54.1.25 | - | ||
10 | 西が丘一丁目AP | - | 西が丘1-44-13 | 21 | 3 | RC造 | 42.3 | 外廊下 | - | - | S51.2.9 | - |
11 | 西が丘一丁目第2AP | - | 西が丘1-47-9 | 7 | 4 | RC造 | 55.8 | 外廊下 | - | - | S62.4.21 | ふれあい館 |
12 | 西が丘二丁目AP | 1 | 西が丘2-14-1 | 16 | 4 | RC造 | 37.3 | 内階段 | - | - | S45.8.5 | - |
2 | 西が丘2-13-2 | 20 | 4 | RC造 | 33.4 | 外廊下 | - | - | S46.10.14 | - | ||
13 | 赤羽西六丁目第3AP | 1 | 赤羽西6-9-1 | 24 | 4 | RC造 | 51 | 外廊下 | あり | あり | S53.3.17 | - |
7 | 赤羽西6-4-7 | 9 | 3 | RC造 | 43.9 | 外廊下 | - | - | S54.5.22 | - | ||
8 | 赤羽西6-4-8 | 9 | 3 | RC造 | 43.9 | 外廊下 | - | - | S54.5.22 | - | ||
10 | 赤羽西6-5-10 | 16 | 4 | RC造 | 51 | 外廊下 | - | あり | S55.5.9 | - |
区営高齢者住宅一覧表
表を横にスライドできます
No | 団 地 名 | 住 所 | 戸 数 | 階数 | 構 造 | 住戸 面積 |
階段 形式 |
EV | 竣工日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シルバーピア赤羽北 | 赤羽北3-6-1 | 75 | 5 | RC造 | 36.44 | 外廊下 | あり | H29.8.9 | 法面の管理を含む |
2 | シルバーピア滝野川 | 滝野川3-53-3 | 143 | 5 | RC造 | 37.88~38.77 | 外廊下 | あり | R2.12.8 | 開発道路の管理を含む |